HomeScrewsSlotted screwsSlotted countersunk head screws
121-130 from 153 results
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 02009.9200.06160 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 25 | 6.3200 |
| 02009.9200.0812 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0816 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0818 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0820 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0825 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0830 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0835 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0840 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
| 02009.9200.0845 | ISO 2009, M 1 x 2, A2 | 0 | 0.0000 |
